Plan gminy
nazwa | lokalizacja | GPS szerokość |
GPS długość |
---|---|---|---|
Urząd Gminy Nędza | Urząd Gminy Nędza ul. Jana III Sobieskiego 5, 47-440 Nędza, tel. 32 410 20 18. |
50.160519 | 18.309834 |
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Jana III Sobieskiego 5 47-440 Nędza tel.: 32 410 20 50 www.gopsnedza.pl |
50.160364 | 18.310008 |
Przedsiębiorstwo Komunalne | Przedsiębiorstwo Komunalne ul. Nad Suminą 2 47-440 Nędza tel./fax: 32 410 20 98 telefon alarmowy: 604 167 430 www.pknedza.pl |
50.157834 | 18.301351 |
Gminna Biblioteka Publiczna w Nędzy | Gminna Biblioteka Publiczna w Nędzy ul. Strażacka 2 47-440 Nędza tel. 32 410 20 03 www.bibliotekanedza.blogspot.com e-mail: |
50.159964 | 18.303691 |
Filia Gminnej Biblioteki Publicznej w Babicach | Filia Gminnej Biblioteki Publicznej w Babicach ul. Wiejska 68, 47-440 Babice, tel. 32 410 20 63 |
50.135796 | 18.301316 |
Filia Gminnej Biblioteki Publicznej w Zawadzie Książęcej | Filia Gminnej Biblioteki Publicznej w Zawadzie Książęcej ul. Raciborska 53, 47-442 Zawada Książęca tel. 510 857 240 |
50.154003 | 18.256184 |
Szkółka leśna kontenerowa w Nędzy | Szkółka leśna kontenerowa w Nędzy ul. Myśliwska 6 47-440 Nędza tel. 32 410 20 37, 606 342 820 www.rudy-raciborskie.katowice.lasy.gov.pl |
50.168031 | 18.315829 |
Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Nędzy | Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Nędzy ul. Leśna 1 47-440 Nędza tel.: 32 418 92 52 Organem prowadzącym Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Nędzy jest Stowarzyszenie “Otwarte Serca Dzieciom”. Jest placówką typu socjalizacyjno-interwencyjnego, funkcjonuje od grudnia 2012 roku. Dyrektor: Magdalena Strzelczyk. |
50.164248 | 18.310952 |
Poczta | Poczta ul. Strażacka 2 47-440 Nędza tel. 32 410 22 01 |
50.159985 | 18.303766 |
nazwa | lokalizacja | GPS szerokość |
GPS długość |
---|---|---|---|
Kapliczka w Górkach Śląskich | Kapliczka w Górkach Śląskich Na skrzyżowaniu dróg w centrum wsi stoi kapliczka, zbudowana na początku XX wieku. Jest to obiekt murowany, usytuowany na planie kwadratu, posiada potynkowane ściany o podziałach ramowych. W jej szczycie znajduje się przyczółek z metalowym krzyżem. Wejście i okna zamknięte są półkoliście i dekoracyjnie obramione tynkiem z kamyczkami. Wewnątrz jest współczesny ołtarzyk. |
50.140666 | 18.389652 |
Kapliczka, ul. Gliwicka w Szymocicach | Kapliczka, ul. Gliwicka w Szymocicach Przy ul. Gliwickiej 24 w Szymocicach stoi murowana, neogotycka kapliczka z początku XX wieku. Zbudowano ją na planie kwadratu. Posiada potynkowane ściany o podziałach ramowych, zwieńczone ceglanym fryzem kostkowym. Od frontu widać narożniki zwieńczone sterczynami, wychodzącymi poza bryłę kapliczki. W jej szczycie znajduje się przepruty przyczółek. Kapliczka posiada współczesny ołtarzyk. |
50.161762 | 18.371193 |
Kapliczka, ul. Wiejska w Nędzy | Kapliczka, ul. Wiejska w Nędzy Przy ul. Wiejskiej 20 stoi kapliczka drewniana, pochodząca z końca XIX wieku. Posiada konstrukcję słupową i jest rozmieszczona na planie kwadratu. Kapliczka jest oszalowana, od frontu otwarta. W nadprożu widać ozdobnie wycięte listwy. W jej wnętrzu znajduje się drewniana, polichromowana rzeźba św. Jana Nepomucena, pochodząca z połowy XIX wieku. |
50.164599 | 18.306065 |
Kościół w Nędzy | Kościół w Nędzy W centralnej części wsi, przy ul. Jana Pawła II usytuowany jest kościół parafialny pw. Matki Boskiej Różańcowej. Powstał w roku 1908 jako kościół filialny parafii w Markowicach i został rozbudowany w stylu neobarokowym w 1929 r. |
50.160676 | 18.311608 |
Kapliczka przy żwirowni w Łęgu | Kapliczka przy żwirowni w Łęgu Przy ul. Saperskiej usytuowana jest kapliczka zbudowana na początku XX wieku. Jest to obiekt murowany, rozmieszczony na planie kwadratu, posiada potynkowane ściany o podziałach ramowych. Od frontu zarówno narożniki jak i szczyt zwieńczone są sterczynami z dwuspadowymi daszkami. W szczycie znajduje się półkoliście zamknięta wnęka z obrazem Matki Boskiej. Ściany kapliczki zwieńczone są ceglanym fryzem kostkowym. Wewnątrz jest współczesny ołtarzyk. |
50.14652 | 18.240607 |
Krzyż Boża Męka | Krzyż Boża Męka Przy drodze do Łęgu znajduje się krzyż kamienny Boża Męka, postawiony tam około 1880 r. Posiada on trójkondygnacyjny, uskokowy postument, zwieńczony gzymsem, na którym stoi wysmukły krucyfiks. W półkolistej wnęce widać figurkę Matki Boskiej Bolesnej. |
50.167914 | 18.263311 |
nazwa | lokalizacja | GPS szerokość |
GPS długość |
---|---|---|---|
Ośrodek wypoczynkowy AQUA-BRAX | Ośrodek wypoczynkowy AQUA-BRAX ul. Gliwicka 37 47-440 Nędza 32 410 20 85 www.braxton.info.pl |
50.147373 | 18.343377 |
Ośrodek wypoczynkowy LEŚNA POLANA | Ośrodek wypoczynkowy LEŚNA POLANA ul. Gliwicka 47-440 Szymocice 32 410 21 70 www.lesnapolana.com.pl |
50.147449 | 18.325751 |
Agroturystyka "Bogata Nędza" | Agroturystyka "Bogata Nędza" ul. Łąkowa 12 47-440 Nędza tel.: 605 865 789, 691 608 400 e-mail: www.agroturystyka-wypoczynek.com.pl |
50.148535 | 18.317083 |
nazwa | lokalizacja | GPS szerokość |
GPS długość |
---|---|---|---|
Pizzeria Vega | Pizzeria Vega ul. Jana Pawła II 28 47-440 Nędza |
50.159974 | 18.310773 |
Gospoda Spyrowka | Gospoda Spyrowka ul. Gliwicka 33 47-440 Szymocice tel. 602 691 367, 32 410 20 25 www.gospoda-spyrowka.pl |
50.162948 | 18.37443 |
Zajazd w Centrum | Zajazd w Centrum ul. Jana III Sobieskiego 3a 47-440 Nędza tel. 32 410 20 77 |
50.160773 | 18.310366 |
nazwa | lokalizacja | GPS szerokość |
GPS długość |
---|---|---|---|
Przystanek PKS w Górkach Śląskich | Przystanek PKS w Górkach Śląskich ul. Astrów |
50.144172 | 18.368736 |
Przystanek PKS w Górkach Śląskich | Przystanek PKS w Górkach Śląskich Ul. Nowa 21 |
50.141417 | 18.387665 |
Przystanek PKS w Szymocicach | Przystanek PKS w Szymocicach Szymocice, DW 919, ul. Gliwicka |
50.159541 | 18.369737 |
Przystanek PKS w Szymocicach | Przystanek PKS w Szymocicach Ul. Stawowa |
50.151149 | 18.324259 |
Przystanek PKS w Nędzy | Przystanek PKS w Nędzy DW 919, Nędza |
50.151258 | 18.30234 |
Przystanek PKS w Nędzy | Przystanek PKS w Nędzy ul. Jana Pawła II |
50.154715 | 18.30529 |
Przystanek PKS Nędza | Przystanek PKS Nędza ulica Jana Pawła II w pobliżu ul. Sobieskiego |
50.160117 | 18.310901 |
Przystanek PKS Babice | Przystanek PKS Babice ulica Rudzka |
50.142152 | 18.297214 |
Przystanek PKS Babice | Przystanek PKS Babice ulica Rudzka |
50.142069 | 18.296742 |
Przystanek PKS Łęg | Przystanek PKS Łęg ulica Raciborska |
50.145221 | 18.247469 |
Przystanek PKS Zawada Książęca | Przystanek PKS Zawada Książęca ulica Raciborska |
50.153493 | 18.254146 |
Przystanek PKS Ciechowiece | Przystanek PKS Ciechowiece ulica Raciborska |
50.160669 | 18.264631 |
Przystanek PKS Ciechowice | Przystanek PKS Ciechowice ulica Raciborska przy Kuźnickiej |
50.167003 | 18.264083 |
nazwa | lokalizacja | GPS szerokość |
GPS długość |
---|---|---|---|
Stacja Opieki Caritas w Nędzy | Stacja Opieki Caritas w Nędzy ul. Sportowa 10 47-440 Nędza tel.: 32 418 63 67 |
50.157714 | 18.30729 |
Ośrodek zdrowia w Nędzy | Ośrodek zdrowia w Nędzy ul. Kopernika 10 |
50.162193 | 18.314184 |
Apteka św. Kosmy i Damiana | Apteka św. Kosmy i Damiana ul. Sobieskiego 17 47-440 Nędza |
50.159967 | 18.307151 |
Punkt apteczny w Zawadzie Ks. | Punkt apteczny w Zawadzie Ks. ul. Leśna 1 47-440 Nędza |
50.152768 | 18.251378 |
nazwa | lokalizacja | GPS szerokość |
GPS długość |
---|---|---|---|
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nędzy | Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nędzy ul. Sportowa 10 47-440 Nędza 32 410-20-20 |
50.157474 | 18.307297 |
Boisko ORLIK | Boisko ORLIK ul. Leśna 1, przy Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Nędzy |
50.163898 | 18.311917 |
Boisko w Górkach Śl. | Boisko w Górkach Śl. ul. Ofiar Oświęcimskich 2 47-440 Górki Śląskie tel. 32 410 24 91 |
50.141083 | 18.379147 |
nazwa | lokalizacja | GPS szerokość |
GPS długość |
---|---|---|---|
Gminne Centrum Kultury w Nędzy | Gminne Centrum Kultury w Nędzy ul. Strażacka 2 47-440 Nędza tel.: 32 410 47 70 e-mail: www.kulturanedza.blogspot.com |
50.159978 | 18.303723 |
Filia Gminnego Centrum Kultury w Zawadzie Książęcej | Filia Gminnego Centrum Kultury w Zawadzie Książęcej ul. Raciborska 53, 47-442 Zawada Książęca |
50.15403 | 18.256174 |
Filia Gminnego Centrum Kultury w Szymocicach | Filia Gminnego Centrum Kultury w Szymocicach ul. Gliwicka 20, 47-440 Szymocice |
50.161738 | 18.369095 |
Filia Gminnego Centrum Kultury w Górkach Śląskich | Filia Gminnego Centrum Kultury w Górkach Śląskich ul. Ofiar Oświęcimskich 57 47-440 Górki Śląskie |
50.140774 | 18.388426 |
Filia Gminnego Centrum Kultury w Babicach | Filia Gminnego Centrum Kultury w Babicach ul. Wiejska 68 47-440 Babice |
50.135789 | 18.301327 |
nazwa | lokalizacja | GPS szerokość |
GPS długość |
---|---|---|---|
Pomnik przyrody | Pomnik przyrody Dąb Sobieskiego: https://pl.wikipedia.org/wiki/Dąb_Sobieskiego_w_Łężczoku |
50.135235 | 18.273396 |
nazwa | lokalizacja | GPS szerokość |
GPS długość |
---|---|---|---|
Dawny budynek dworca kolejki wąskotorowej | Dawny budynek dworca kolejki wąskotorowej Budynek stacji zbudowano w 1902 r. Jest to dom murowany, parterowy z poddaszem, posiada boniowane narożniki, obramione okna, a w szczytach okulusy. Nad szczytami ma wydatne okapy dachu, z kroksztynami i półkolem, na kalenicy zaś kozubki. |
50.151293 | 18.320182 |
Dawny dom klasztorny żeński | Dawny dom klasztorny żeński W okresie międzywojennym przy ul. Mickiewicza 51 znajdował się żeński dom klasztorny, zbudowany około 1910 r. Jest to parterowy budynek z poddaszem, murowany, potynkowany, o rozczłonkowanej bryle. Posiada półkolisty ryzalit przechodzący w wieżyczkę, zwieńczoną pobitym blachą hełmem stożkowym. Obecnie mieści się w nim przedszkole. |
50.157165 | 18.303797 |
Dworek myśliwski w Rezerwacie Przyrody Łężczok | Dworek myśliwski w Rezerwacie Przyrody Łężczok Wybudowany w 1783 roku przez cystersów na terenie dzisiejszego rezerwatu przyrody Łężczok, obecnie w ruinie. Administracyjnie leży na terenie należącym do gminy Nędza, tuż przy granicy z Raciborzem. Niedaleko pałacyku znajduje się stare książęce gospodarstwo rybackie, które czynne jest do dziś. |
50.129725 | 18.273203 |
Zabytek | Zabytek |
50.154582 | 18.257555 |
Zabytek | Zabytek |
50.160126 | 18.264652 |
Zabytek | Zabytek |
50.161604 | 18.267613 |
nazwa | lokalizacja | GPS szerokość |
GPS długość |
---|---|---|---|
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zawadzie Książęcej | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zawadzie Książęcej Przy ul. Szkolnej 2 położony jest budynek szkolny, zbudowany około 1900 r. Jest to obiekt murowany, parterowy z poddaszem. Posiada 6-osiową, niesymetryczną fasadę oraz 3-osiowy ryzalit z wystawką szczytową i przyczółkiem. Okna zamknięte są odcinkowo, z belkowaniem. W 1925 r. w budynku tym otwarto polską szkołę mniejszościową (dla 11 dzieci). |
50.153335 | 18.255895 |
Zespół Szkolno-Gimnazjalny w Nędzy | Zespół Szkolno-Gimnazjalny w Nędzy ul. Jana Pawła II 41a 47-440 Nędza tel. 32 410 24 35 email: www.zsgnedza.szkolnastrona.pl |
50.163474 | 18.311275 |
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Babicach | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Babicach ul. Wiejska 68 47-440 Babice tel. 32 410 20 63 www.zspbabice.cba.pl email: |
50.135734 | 18.301306 |
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Górkach Śląskich | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Górkach Śląskich ul. Ofiar Oświęcimskich 57 47-440 Górki Śląskie tel. 32 418 73 02 www.zspgorki.szkolnastrona.pl |
50.140747 | 18.388437 |
Przedszkole w Nędzy | Przedszkole w Nędzy ul. Mickiewicza 53 47-440 Nędza tel. 32 410 20 60 www.nowa.przedszkolenedza.slaskdatacenter.pl |
50.157274 | 18.303382 |
Przedszkole w Łęgu | Przedszkole w Łęgu Ul. Wyzwolenia 8 |
50.14857 | 18.241619 |
nazwa | lokalizacja | GPS szerokość |
GPS długość |
---|---|---|---|
Dworzec PKP Nędza | Dworzec PKP Nędza Nędza jest ważną stacją przesiadkową, ponieważ łączy linię kolejową z Rybnika w kierunku Raciborza z linią z Kędzierzyna Koźla. Między peronami z których odjeżdżają pociągi w kierunku Rybnika a peronami przy których znajdują się tory do Kędzierzyna Koźla wznosi się nieczynny budynek dworca kolejowego. W końcowej części peronu (w kierunku Raciborza) znajduje się jednoosobowy schron z okresu II wojny światowej. |
50.156885 | 18.291661 |
Stacja PKP Nędza Wieś | Stacja PKP Nędza Wieś Mały budynek stacji PKP Nędza Wieś. |
50.164604 | 18.311629 |
Stacja PKP Szymocice | Stacja PKP Szymocice Przy przystanku kolejowym znajduje się posterunek odstępowy oraz strzeżony przejazd kolejowy. Około 50 metrów w kierunku Nędzy pod torami znajduje się przepust dla wąskotorowej linii Racibórz Markowice – Gliwice. |
50.150987 | 18.350053 |
Stacja PKP Górki Śląskie | Stacja PKP Górki Śląskie Niegdyś tętniąca życiem, dzisiaj niestety bez obsługi, budynek zamknięty, zapory otwierane z nastawni w Suminie, ale pociągi nadal kursują. |
50.141953 | 18.390136 |