Struktura urzędu
Parter budynku
POKÓJ | JEDNOSTKA | TELEFON |
1 | Urząd Stanu Cywilnego, Kadry | 32 66 60 474 |
2 | Stanowiska ds. opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz podatku od towarów i usług | 32 66 60 467 |
3 | Stanowisko ds. ewidencji ludności, dowodów osobistych, ewidencji działalności gospodarczej Stanowisko ds. obsługi rady Gminy oraz promocji Gminy | 32 66 60 472 32 66 60 469 |
4 | Stanowisko ds. ochrony środowiska i gospodarki odpadami | 32 66 60 484 |
5 | Stanowiska ds. podatków | 32 66 60 475 |
6 | Kasa | 32 66 60 476 |
7 | Stanowisko ds. informatyki i ochrony | 32 66 60 477 |
Półpiętro budynku
Pokój | Jednostka | Telefon |
---|---|---|
8 | Inwestycje wodno-kanalizacyjne | 32 66 60 470 |
9 | Stanowisko ds. oświaty i sportu | 32 66 60 481 |
10 | Stanowisko ds. gospodarki gruntami i geodezji | 32 66 60 480 |
11 | Stanowisko ds. obronnych i reagowania kryzysowego | 32 66 60 479 |
Pierwsze piętro budynku
Pokój | Jednostka | Telefon |
---|---|---|
12 | Sekretarz Gminy | 32 66 60 463 |
13 | Sala narad/ sala ślubów | |
14 | Stanowisko ds. rolnictwa i gospodarki zasobami gminy | 32 66 60 464 |
15 | Sekretariat | 32 66 60 461 |
16 | Wójt Gminy | 32 66 60 460 |
17 | Skarbnik | 32 66 60 462 |
18 | Referat finansowy: Stanowisko ds. płacowych, Stanowisko ds. egzekucji niepodatkowych, należności budżetowych oraz ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych i materiałów, Stanowisko ds. księgowości budżetowej, Stanowisko ds. dochodów budżetowych i sprawozdawczości budżetu gminy, Stanowisko ds. wymiaru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, Stanowisko ds. księgowości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, podatku od towarów i usług | 32 66 60 465 32 66 60 466 32 66 60 467 |
19 | Kancelaria tajna |
Drugie piętro budynku
POKÓJ | JEDNOSTKA | TELEFON |
20 | Stanowisko ds. planowania przestrzennego | 32 66 60 483 |
21 | Stanowisko ds. zamówień publicznych i inwestycji | 32 66 60 485 |
23 | Stanowisko ds. pozyskiwania środków zewnętrznych, Stanowisko ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, Ekodoradca | 32 66 60 486 32 66 60 490 32 66 60 462 |